
IE expo China 2022中国环博会
联系人:王浩
电 话: 86-021-50103787
传 真: 86-021-60853106
移动电话:1522 1522 015(兼微信)
www.china-dqexpo.com/hb/js.asp
dqexpo@vip.qq.com
QQ:1843291333 709301856
展品范围
当前位置:网站首页 > 展品范围
- +1. 水和污水处理
- |_1.1 机械物理处理工艺
- |_??|_1.1.1 沉淀设施
- |_??|_1.1.2 分离装置系统
- |_??|_1.1.3 支架、格栅和过滤器
- |_1.2 化学物理处理工艺
- |_??|_1.2.1 脱盐(海水)
- |_??|_1.2.2 软化装置
- |_??|_1.2.3 脱酸装置
- |_??|_1.2.4 脱氯装置
- |_??|_1.2.5 除铁和除锰装置
- |_??|_1.2.6 除菌装置
- |_??|_1.2.7 吸附装置
- |_??|_1.2.8 浮选装置
- |_??|_1.2.9 絮凝装置
- |_??|_1.2.10 复原装置
- |_??|_1.2.11 热处理工艺
- |_??|_1.2.12 冷却处理工艺
- |_??|_1.2.13 电解处理工艺
- |_??|_1.2.14 氧化处理工艺
- |_??|_1.2.15 消毒装置
- |_??|_1.2.16 脱酚装置
- |_??|_1.2.17 中和装置
- |_??|_1.2.18 离子交换设备
- |_??|_1.2.19 加药设备和装置
- |_??|_1.2.20 水处理化学品
- |_??|_1.2.21 碎渣机
- |_1.3 生化处理工艺
- |_??|_1.3.1 活性污泥装置(系统)
- |_??|_1.3.2 曝气设备
- |_??|_1.3.3 氧气曝气装置
- |_??|_1.3.4 鼓风机
- |_??|_1.3.5 滴滤器
- |_??|_1.3.6 浸入式滴滤器
- |_??|_1.3.7 生物除磷装置
- |_??|_1.3.8 专用生物反应器
- |_??|_1.3.9 硝化装置
- |_??|_1.3.10 脱硝装置
- |_??|_1.3.11 厌氧装置
- |_??|_1.3.12 特定微生物
- |_??|_1.3.13 紫外线照射设备
- |_??|_1.3.14 氯化装置
- |_??|_1.3.15 臭氧化装置
- |_??|_1.3.16 使用γ辐射的消毒装置
- |_??|_1.3.17 除臭装置
- |_??|_1.3.18 灭菌装置
- |_??|_1.3.19 消毒剂和除臭剂
- |_??|_1.3.20 用于提高性能的化学制品
- |_??|_1.3.21 污水池
- |_1.4 膜法处理
- |_??|_1.4.1 膜成套装置
- |_??|_1.4.2 反渗透
- |_??|_1.4.3 纳滤
- |_??|_1.4.4 超滤
- |_??|_1.4.5 微滤
- |_1.5 污泥和残渣的处理
- |_??|_1.5.1 污泥浓缩和脱水
- |_??|_1.5.2 污泥干燥
- |_??|_1.5.3 污泥焚烧
- |_1.6 污泥和残渣的利用
- |_1.7 沼气回收及再利用
- |_??|_1.7.1 沼气利用设备
- |_??|_1.7.2 沼气和消化罐
- |_??|_1.7.3 气驱动发动机和压缩机
- |_??|_1.7.4 沼气发电机组
- |_??|_1.7.5 气体干燥器和脱硫器
- |_??|_1.7.6 热电联产机组(CHP)
- |_??|_1.7.7 废气燃烧器
- |_??|_1.7.8 气体净化
- |_1.8 成套装置
- |_??|_1.8.1 饮用水
- |_??|_1.8.2 工艺用水
- |_??|_1.8.3 雨水利用
- |_??|_1.8.4 废水
- |_??|_1.8.5 人工湿地
- |_??|_1.8.6 中水循环利用
- |_??|_1.8.7 紧凑型系统
- |_??|_1.8.8 资源型卫生系统(ROS)
- |_??|_1.8.9 养分恢复
- |_??|_1.8.10 尿液分离
- |_??|_1.8.11 配件
- |_1.9 热量回收/发电和节能
- |_1.1 机械物理处理工艺
- +2. 给水和排污系统
- |_2.1 管道和管道配件
- |_2.2 竖井和特殊结构
- |_??|_2.2.1 检修孔
- |_??|_2.2.2 检查井
- |_??|_2.2.3 检修孔盖子
- |_??|_2.2.4 检修孔台阶和梯子
- |_??|_2.2.5 泵站
- |_??|_2.2.6 压力排放
- |_??|_2.2.7 真空排放
- |_??|_2.2.8 溢出装置
- |_??|_2.2.9 雨水收集罐和配件
- |_??|_2.2.10 雨水溢出罐
- |_??|_2.2.11 雨水滞留罐
- |_??|_2.2.12 雨水沉淀池
- |_??|_2.2.13 雨水渗漏和滞留
- |_??|_2.2.14 雨水排放滤网
- |_??|_2.2.15 雨水罐的清洁系统
- |_??|_2.2.16 防护涂料和材料
- |_??|_2.2.17 水表室
- |_2.3 排水口
- |_2.4 配件
- |_??|_2.4.1 关闭装置和阀门
- |_??|_2.4.2 止回阀
- |_??|_2.4.3 通风口和呼吸阀
- |_??|_2.4.4 限流器
- |_??|_2.4.5 控制设备
- |_??|_2.4.6 控制仪器
- |_??|_2.4.7 节流阀
- |_??|_2.4.8 管道切割装置
- |_??|_2.4.9 排液阀
- |_??|_2.4.10 水表系统
- |_2.5 密封装置
- |_2.6 防腐蚀装置
- |_2.7 维护和清洗
- |_2.8 饮用水槽-建造与修复
- +3. 水资源管理中的机械工程和设备工程
- |_3.1 泵和提升系统
- |_3.2 过程测量和控制技术
- |_??|_3.2.1 测量技术
- |_??|_3.2.2 控制技术
- |_3.3 机械装置和控制技术
- |_3.4 电气装置
- |_3.5 传输工程
- |_3.6 其他装置和配件
- +4. 水利工程
- |_4.1 水体保护、开发和维护
- |_??|_4.1.1 水体监测
- |_??|_4.1.2 污染水体处理设备
- |_??|_4.1.3 河流和湖泊的曝气设备
- |_??|_4.1.4 抗藻设备
- |_??|_4.1.5 抗藻剂
- |_??|_4.1.6 挖泥船
- |_4.2 防洪与海岸防护
- |_4.3 灌溉和排水技术
- |_??|_4.3.1 喷灌
- |_??|_4.3.2 滴灌
- |_??|_4.3.3 排水机械和设备
- |_??|_4.3.4 配件
- |_??|_4.3.5 其他设备和配件
- |_4.1 水体保护、开发和维护
- +5. 垃圾管理和回收
- |_5.1 垃圾收集和转运
- |_??|_5.1.1 垃圾中转设备
- |_??|_5.1.2 垃圾箱和垃圾桶
- |_??|_5.1.3 吊斗
- |_??|_5.1.4 垃圾压实机
- |_??|_5.1.5 自卸式货车集装箱
- |_??|_5.1.6 气动输送机
- |_??|_5.1.7 集装箱搬运车
- |_??|_5.1.8 集装箱储存系统
- |_5.2 运输车及其车厢结构
- |_5.3 垃圾处理和回收
- |_??|_5.3.1 筛选
- |_??|_5.3.2 分选装置
- |_??|_5.3.3 破碎机
- |_??|_5.3.4 搅拌机
- |_??|_5.3.5 干燥机
- |_??|_5.3.6 压实机
- |_??|_5.3.7 料斗、输送机和计量设备
- |_5.4 生物处理和堆肥
- |_??|_5.4.1 静态堆肥器
- |_??|_5.4.2 动态堆肥器
- |_??|_5.4.3 干草堆肥设备(和搅拌器)
- |_??|_5.4.4 曝气设备
- |_??|_5.4.5 喷淋设备
- |_??|_5.4.6 废气过滤设备
- |_??|_5.4.7 装袋设备
- |_??|_5.4.8 添加剂
- |_5.5 垃圾填埋场
- |_??|_5.5.1 密封剂和密封件
- |_??|_5.5.2 覆盖材料
- |_??|_5.5.3 转储集装箱
- |_??|_5.5.4 渗滤液检测和收集
- |_??|_5.5.5 压实机
- |_??|_5.5.6 沼气收集和利用
- |_??|_5.5.7 推土机
- |_??|_5.5.8 轮式装载机
- |_??|_5.5.9 纸栅栏和网
- |_??|_5.5.10 轮胎清洗设备
- |_??|_5.5.11 轮式履带式挖掘机
- |_??|_5.5.12 垃圾渗滤液处理
- |_??|_5.5.13 垃圾填埋场的建设
- |_??|_5.5.14 垃圾填埋场的修复
- |_5.6 再生资源回收利用技术与装备,废料的处理与利用
- |_??|_5.6.1 钢铁废料
- |_??|_5.6.2 废有色金属
- |_??|_5.6.3 废塑料
- |_??|_5.6.4 废纸
- |_??|_5.6.5 废旧轮胎与橡胶
- |_??|_5.6.6 废弃电器电子产品
- |_??|_5.6.7 动力电池
- |_??|_5.6.8 建筑垃圾
- |_??|_5.6.9 报废汽车
- |_??|_5.6.10 废旧纺织品
- |_??|_5.6.11 其它废弃物
- |_5.7 工业固体废弃物的综合利用
- |_5.8 劳动安全防护
- |_5.1 垃圾收集和转运
- +6. 废弃物能源化及资源化
- |_6.1 沼气装置与利用
- |_??|_6.1.1 集装箱建造
- |_??|_6.1.2 搅拌技术
- |_??|_6.1.3 杂质提取系统
- |_??|_6.1.4 加热技术
- |_??|_6.1.5 绝缘
- |_??|_6.1.6 成套系统制造商
- |_??|_6.1.7 安全技术
- |_??|_6.1.8 连接系统
- |_6.2 垃圾焚烧
- |_??|_6.2.1 裂解装置及设备
- |_??|_6.2.2 卸料及贮存
- |_??|_6.2.3 进料与计量系统
- |_??|_6.2.4 灰渣处理或利用
- |_??|_6.2.5 烟气净化残渣的处理
- |_??|_6.2.6 余热利用
- |_??|_6.2.7 在线监测与控制系统
- |_6.3 填埋气体的利用
- |_6.4 畜禽废弃物的资源利用
- |_6.5 餐厨垃圾资源化利用
- |_6.6 生物质能源的利用与发电
- |_6.1 沼气装置与利用
- +7. 街道清洁与维护
- +8. 场地与土壤修复
- |_8.1 登记、评估和监测受污染的土壤和地下水
- |_8.2 污染土壤的处理
- |_??|_8.2.1 土壤修复治理与修复工程设计和施工
- |_??|_8.2.2 土壤修复功能材料(药剂)
- |_??|_8.2.3 土壤修复技术与装备
- |_??|_8.2.4 土壤检测分析
- |_??|_8.2.5 土壤修复过程监测和服务
- |_8.3 土壤改良
- |_8.4 污染地下水处理
- +9. 大气污染治理,烟气净化和通风
- |_9.1 除尘
- |_??|_9.1.1 袋式除尘
- |_??|_9.1.2 机械式除尘系统
- |_??|_9.1.3 湿式除尘系统
- |_??|_9.1.4 电除尘系统
- |_??|_9.1.5 粉尘抑制系统
- |_??|_9.1.6 滤料及滤袋
- |_??|_9.1.7 电控装置
- |_??|_9.1.8 阀门与配件
- |_??|_9.1.9 安全与防爆
- |_9.2 挥发性有机物(VOCs)治理
- |_??|_9.2.1 前端控制技术
- |_??|_9.2.2 末端治理与回收利用
- |_??|_9.2.3 VOC在线监测
- |_??|_9.2.4 配件
- |_9.3 脱硫、脱硝
- |_9.4 多污染物协同治理
- |_9.5 超低排放技术
- |_9.6 除臭技术
- |_9.1 除尘
- +10. 噪声与振动控制
- +11. 环境服务
- |_11.1 供水和污水处理服务
- |_11.2 废弃物回收和处置服务
- |_??|_11.2.1 物流、收集和运输
- |_??|_11.2.2 处理和分类
- |_??|_11.2.3 利用和废弃物处理
- |_??|_11.2.4 再生料的生产和销售
- |_??|_11.2.5 下水道和街道清洁
- |_11.3 再生料供应商
- |_11.4 区域、流域生态环境修复
- |_11.5 第三方污染治理
- |_11.6 咨询和工程服务
- |_11.7 管理和组织咨询
- |_11.8 专业平台与产业园区
- |_11.9 信息技术
- +12. 环境监测与检测
- |_12.1 分析和实验室技术
- |_??|_12.1.1 实验室设备
- |_??|_12.1.2 测量仪器
- |_??|_12.1.3 分析实验室
- |_??|_12.1.4 激光光谱学
- |_??|_12.1.5 放射性测量
- |_??|_12.1.6 测重技术
- |_??|_12.1.7 X射线荧光光谱
- |_12.2 环境监测技术与装备
- |_12.1 分析和实验室技术
- +13. 教育、科研和技术转让
- |_13.1 职业培训与继续培训
- |_13.2 高校
- |_13.3 研究机构
- |_13.4 行业协会和机构
- |_13.5 媒体
- +?14. 环保材料及其他